Ergebnisse der Ortsbeiratswahl 2011 in Neudorf
Nach Parteien:
| CDU | 44,05% |
| SPD | 55,95% |
| Wahlbeteiligung: | 58,87% |
Ergebnisse der Bewerber in der Reihenfolge der Personenstimmen
| Rang | Name | Liste | Stimmen | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peetz, Oliver | SPD | 308 | 20,81 |
| 2 | Schneider, Frank | SPD | 210 | 14,19 |
| 3 | Wolf, Burkhard | CDU | 196 | 13,24 |
| 4 | Ritzel, André | CDU | 160 | 10,81 |
| 5 | Zuckrigl, Helmut | CDU | 130 | 8,78 |
| 6 | Müller, Jörg | SPD | 109 | 7,36 |
| 7 | Seitz, Lothar | SPD | 108 | 7,30 |
| 8 | Kistner, Michael | SPD | 93 | 6,28 |
| 9 | Schröder, Otto | CDU | 91 | 6,15 |
| 10 | Simmerer, Maria Elisabeth | CDU | 75 | 5,07 |
Quelle: Webseite der Stadt Wächtersbach

